7月11日,在全省科技立异大会上,2021年度浙江省科学手艺奖获奖名单正式宣布。通过母基金投资优异子基金的方法,浙江省工业基金有18个子基金已投项目获得19项2021年度浙江省科学手艺奖,涵盖"互联网+"、生命康健、新质料、海洋装备、农业科技等多个重点领域。
序号 | 奖项 | 项目名称 | 完成单位 |
1 | 手艺发明奖一等奖 | 高性能聚苯硫醚制造成套手艺开发及工业化 | 浙江新和成特种质料有限公司,浙江大学,浙江新和成股份有限公司 |
2 | 手艺发明奖三等奖 | 人多醒目细胞衍生的均一性新型脑类器官高通量制备手艺开发及应用 | 浙江霍德生物工程有限公司 |
3 | 科学手艺前进奖一等奖 | 都会治理大数据智能要害手艺及应用 | 浙江大学,城云科技(中国)有限公司 |
4 | 科学手艺前进奖一等奖 | 大尺寸半导体级直拉硅单晶生长装备要害手艺研发及工业化 | 浙江晶盛机电股份有限公司,浙江大学,杭州慧翔电液手艺开发有限公司 |
5 | 科学手艺前进奖一等奖 | 大数据存储硬盘阵列焦点手艺研发和工业化 | 杭州电子科技大学,杭州华澜微电子股份有限公司,浙江宇视科技有限公司,中国电子科技集团公司第五十二研究所,浙江浣江传媒集团有限公司,西京学院 |
6 | 科学手艺前进奖一等奖 | 农用无人机及作物智慧治理手艺与装备的创造和应用 | 浙江大学,北京市农林科学院信息手艺研究中心,广东手艺师范大学,富士特有限公司,浙江省工业和信息化研究院,北方天途航空手艺生长(北京)有限公司,杭州启飞智能科技有限公司,上海五铃光电科技有限公司,浙江大学中原研究院 |
7 | 科学手艺前进奖一等奖 | 海捕渔业资源低碳高效开发与船载高质加工要害手艺及应用 | 浙江工业大学,浙江大学舟山海洋研究中心,上海海洋大学,中国水产科学研究院东海水产研究所,中国水产舟山海洋渔业有限公司,捷胜海洋装备股份有限公司 |
8 | 科学手艺前进奖二等奖 | 淀粉基载体稳固固载脂溶性营养素的要害手艺立异及工业化 | 浙江新和成股份有限公司,宁波工程学院,浙江大学 |
9 | 科学手艺前进奖二等奖 | 广义电力大数据融合决议要害手艺及应用 | 国网浙江省电力有限公司,清华大学,阿里云盘算有限公司,朗新科技集团股份有限公司,杭州中奥科技有限公司 |
10 | 科学手艺前进奖二等奖 | 城轨智能管控一体化软硬件要害手艺及应用 | 浙江中控信息工业股份有限公司,浙江中控手艺股份有限公司,宁波市轨道交通集团有限公司 |
11 | 科学手艺前进奖二等奖 | 浙派本草加工炮制工业质量提升树模 | 浙江中医药大学,浙江中医药大学中药饮片有限公司 |
12 | 科学手艺前进奖三等奖 | 汽车自动调解臂智能制造及测试手艺工业化 | 中国计量大学,杭州沃镭智能科技股份有限公司,瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,浙江科力车辆控制系统有限公司 |
13 | 科学手艺前进奖三等奖 | TrialOS-临床研究智能化协作平台 | 浙江太美医疗科技股份有限公司,杭州太美星程医药科技有限公司 |
14 | 科学手艺前进奖三等奖 | 风电复材用高强低吸胶夹芯质料要害制备手艺及工业化 | 浙江联洋新质料股份有限公司,哈尔滨工业大学 |
15 | 科学手艺前进奖三等奖 | 增材制造用金属粉体国产化及应用 | 浙江亚通焊材有限公司,浙江省冶金研究院有限公司,中国武器科学研究院宁波分院,中国科学院宁波质料手艺与工程研究所,北京易加三维科技有限公司 |
16 | 科学手艺前进奖三等奖 | 超高清数字安防变焦镜头研发及工业化 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 |
17 | 科学手艺前进奖三等奖 | 新能源汽车转动轴承制造要害手艺及工业应用 | 浙江五洲新春集团股份有限公司,宁波财经学院,安徽工程大学 |
18 | 科学手艺前进奖三等奖 | 高性能电缆制备工艺与电缆状态监测要害手艺及应用 | 国网浙江省电力有限公司海盐县供电公司,河海大学,浙江万马高分子质料集团有限公司,杭州巨骐信息科技股份有限公司,浙江万马股份有限公司 |
19 | 科学手艺前进奖三等奖 | 新生儿先天性心脏病数字化筛查要害手艺立异及应用推广 | 浙江大学医学院隶属儿童医院,浙江博圣生物手艺股份有限公司,上海拓萧智能科技有限公司,浙江大学 |
下一步,浙江Z6尊龙凯时将继续围绕主责主业,一连施展浙江省工业基金招大引强作用,聚焦重点行业领域、重点工业链、重大项目建设,勉励和增进企业科技立异,培育帮助种子期、首创期、成恒久等科技型企业,充分验展省工业基金"四两拨千斤"的杠杆撬行动用,为我省探索立异制胜之路孝顺Z6尊龙凯时实力。